Browse by Body Style / 4 Puertas Normal
Resultados: 12 Articulos
| <Anterior 1 2 Siguiente> |
| Ordenar por: Fotos | Año | Marca/Modelo | Kilometraje | Precio | |
| 1986 Ford Sierra | 10 Km | Bs.F 2 500 | ||
| Beige, 4 Puertas Normal, Automatico, 4 Cilindros | ||||
|
||||
| 1988 Toyota Corolla | 230 000 Km | Bs.F 34 000 | ||
| Azul, 4 Puertas Normal, Sincronico, 4 Cilindros | ||||
| 2005 Mitsubishi Lancer | 80 000 Km | Bs.F 78 000 | ||
| plata, 4 Puertas Normal, Sincronico, 6 Cilindros | ||||
|
||||
| 2005 Ford EcoSport | 85 Km | Bs.F 30 | ||
| Azul marino, 4 Puertas Normal, Automatico, 4 Cilindros | ||||
|
||||
| 1997 Chevrolet Esteem | 152 000 Km | Bs.F 45 000 | ||
| verde oscuro, 4 Puertas Normal, Sincronico, 4 Cilindros | ||||
| 1991 Ford Sierra | 5 000 Km | Bs.F 30 000 | ||
| verde, 4 Puertas Normal, Sincronico, 6 Cilindros | ||||
|
||||
| 2008 Toyota Corolla | 42 290 Km | Bs.F 150 000 | ||
| gris, 4 Puertas Normal, Automatico, 4 Cilindros | ||||
|
||||
| 2004 Ford Fiesta | 142 000 Km | Bs.F 65 000 | ||
| verde oscuro, 4 Puertas Normal, Sincronico | ||||
|
||||
| 2008 Chevrolet Aveo | 70 000 Km | Bs.F 100 | ||
| rojo, 4 Puertas Normal, Sincronico, 4 Cilindros | ||||
| 1997 Mercury G. Marquis | 120 000 Km | Bs.F 82 000 | ||
| plata, 4 Puertas Normal, Automatico, 8 Cilindros | ||||
|
||||
<Anterior 1 2 Siguiente>

